| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 66.84 | 27.05.2026 |
| ALPET | 65.19 | 16.06.2026 |
| AYTEMİZ | 64.44 | 20.06.2026 |
| BP | 64.50 | 24.06.2026 |
| CLASS | 64.38 | 16.06.2026 |
| ENERGY | 64.23 | 16.06.2026 |
| GO | 65.19 | 16.06.2026 |
| HAZAR | 70.22 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 65.23 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 65.18 | 16.06.2026 |
| MOİL | 64.45 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 65.15 | 16.06.2026 |
| OPET | 65.23 | 16.06.2026 |
| PARKOİL | 63.51 | 06.03.2026 |
| PO | 64.50 | 24.06.2026 |
| PPETRALL | 47.19 | 18.01.2025 |
| SCR | 46.36 | 11.10.2024 |
| SHELL | 64.45 | 20.06.2026 |
| SOCAR | 70.22 | 16.06.2026 |
| SOİL | 65.19 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 65.23 | 16.06.2026 |
| TECO | 65.15 | 16.06.2026 |
| TERMO | 67.40 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 72.25 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 54.58 | 06.01.2026 |
| TP | 46.19 | 11.06.2025 |
| TÜRKPETROL | 64.45 | 23.06.2026 |
Güncel İstanbul Motorin fiyatları. İstanbul güncel motorin fiyatı listesi. İstanbul motorin ne kadar? motorin zam var mı? İstanbul motorin kaç TL?