| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 59.32 | 21.11.2025 |
| ALPET | 59.41 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 59.40 | 21.11.2025 |
| BP | 59.47 | 21.11.2025 |
| CLASS | 43.13 | 12.04.2025 |
| ENERGY | 59.39 | 21.11.2025 |
| GO | 59.44 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 63.04 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 59.43 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 59.39 | 21.11.2025 |
| MOİL | 59.48 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 59.41 | 21.11.2025 |
| OPET | 59.46 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 59.20 | 22.11.2025 |
| PO | 59.47 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 47.19 | 18.01.2025 |
| SCR | 46.36 | 11.10.2024 |
| SHELL | 59.48 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 63.04 | 21.11.2025 |
| SOİL | 59.41 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 59.46 | 21.11.2025 |
| TECO | 59.41 | 21.11.2025 |
| TERMO | 49.41 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 59.43 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 59.48 | 21.11.2025 |
| TP | 46.19 | 11.06.2025 |
| TÜRKPETROL | 59.48 | 21.11.2025 |
Güncel İstanbul Motorin fiyatları. İstanbul güncel motorin fiyatı listesi. İstanbul motorin ne kadar? motorin zam var mı? İstanbul motorin kaç TL?