| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 53.07 | 54.39 | 0.00 | 03.01.2026 |
| ALPET | 53.06 | 54.47 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 53.09 | 54.49 | 25.04 | 06.01.2026 |
| BP | 53.06 | 54.47 | 27.39 | 06.01.2026 |
| CLASS | 53.03 | 54.35 | 0.00 | 01.01.2026 |
| ENERGY | 53.04 | 54.45 | 0.00 | 06.01.2026 |
| GO | 53.00 | 54.42 | 26.40 | 06.01.2026 |
| HAZAR | 56.71 | 58.02 | 0.00 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 53.19 | 54.50 | 25.51 | 06.01.2026 |
| LUKOIL | 53.06 | 54.47 | 25.57 | 06.01.2026 |
| MOİL | 53.13 | 54.58 | 25.26 | 06.01.2026 |
| NEXTWAY | 53.06 | 54.47 | 0.00 | 06.01.2026 |
| OPET | 53.10 | 54.50 | 0.00 | 06.01.2026 |
| PARKOİL | 54.52 | 59.20 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 53.06 | 54.47 | 24.89 | 06.01.2026 |
| PPETRALL | 46.22 | 47.19 | 0.00 | 18.01.2025 |
| SCR | 46.54 | 46.36 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 53.12 | 54.50 | 27.08 | 06.01.2026 |
| SOCAR | 56.71 | 58.02 | 24.53 | 03.01.2026 |
| SOİL | 53.16 | 54.47 | 24.94 | 06.01.2026 |
| SUNPET | 53.10 | 54.50 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TECO | 53.06 | 54.47 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TERMO | 54.50 | 47.71 | 25.58 | 06.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 53.07 | 54.37 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOTAL | 53.14 | 54.58 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TP | 46.89 | 46.19 | 25.30 | 11.06.2025 |
| TÜRKPETROL | 53.14 | 54.58 | 0.00 | 06.01.2026 |
Güncel İstanbul Akaryakıt fiyatları. İstanbul güncel akaryakıt fiyatı listesi. İstanbul akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? İstanbul akaryakıt kaç TL?