| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 41.67 | 21.11.2025 |
| BP | 48.72 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.53 | 29.01.2025 |
| ES ES | 43.24 | 07.12.2024 |
| KADOİL | 48.12 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.53 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 46.31 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.40 | 21.11.2025 |
| MOİL | 51.89 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 38.04 | 24.04.2025 |
| OPET | 45.44 | 21.11.2025 |
| PO | 48.72 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.60 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.44 | 21.11.2025 |
| TECO | 38.04 | 24.04.2025 |
| TERMO | 48.69 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 51.89 | 21.11.2025 |
| TP | 35.32 | 11.06.2025 |
Güncel Amasya Gaz Yağı fiyatları. Amasya güncel gaz yağı fiyatı listesi. Amasya gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Amasya gaz yağı kaç TL?