| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 61.82 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 61.82 | 21.11.2025 |
| BP | 61.89 | 21.11.2025 |
| bpet | 49.28 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 61.80 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 61.82 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 61.86 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 56.83 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 61.78 | 21.11.2025 |
| MOİL | 61.90 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 61.82 | 21.11.2025 |
| OPET | 61.90 | 21.11.2025 |
| PO | 61.89 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 61.73 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 61.92 | 21.11.2025 |
| RPET | 44.41 | 06.05.2025 |
| SANOİL | 44.41 | 06.05.2025 |
| SCR | 45.07 | 11.10.2024 |
| SHELL | 61.90 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 61.82 | 21.11.2025 |
| SOİL | 61.82 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 61.90 | 21.11.2025 |
| TECO | 61.82 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 61.84 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 48.97 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 61.90 | 21.11.2025 |
Güncel Ağrı Motorin fiyatları. Ağrı güncel motorin fiyatı listesi. Ağrı motorin ne kadar? motorin zam var mı? Ağrı motorin kaç TL?