| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 57.15 | 61.82 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 57.25 | 61.82 | 26.04 | 21.11.2025 |
| BP | 57.25 | 61.89 | 28.49 | 21.11.2025 |
| bpet | 48.05 | 49.28 | 26.38 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 57.13 | 61.80 | 0.00 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 57.16 | 61.82 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 57.20 | 61.86 | 25.71 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 51.58 | 56.83 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 57.15 | 61.78 | 26.11 | 21.11.2025 |
| MOİL | 57.25 | 61.90 | 0.00 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 57.15 | 61.82 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 57.26 | 61.90 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PO | 57.25 | 61.89 | 26.19 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 57.07 | 61.73 | 0.00 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 57.26 | 61.92 | 0.00 | 21.11.2025 |
| RPET | 46.70 | 44.41 | 0.00 | 06.05.2025 |
| SANOİL | 46.70 | 44.41 | 0.00 | 06.05.2025 |
| SCR | 45.15 | 45.07 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 57.26 | 61.90 | 28.05 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 57.16 | 61.82 | 24.63 | 21.11.2025 |
| SOİL | 57.15 | 61.82 | 25.65 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 57.26 | 61.90 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 57.15 | 61.82 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 57.20 | 61.84 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.69 | 48.97 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 57.26 | 61.90 | 0.00 | 21.11.2025 |
Güncel Ağrı Akaryakıt fiyatları. Ağrı güncel akaryakıt fiyatı listesi. Ağrı akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Ağrı akaryakıt kaç TL?