| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 41.69 | 21.11.2025 |
| BP | 49.39 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.46 | 29.01.2025 |
| ES ES | 56.74 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 43.96 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 48.16 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 37.39 | 11.06.2025 |
| LUKOIL | 46.43 | 21.11.2025 |
| MOİL | 52.98 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 49.28 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.46 | 21.11.2025 |
| PO | 49.39 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.64 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.46 | 21.11.2025 |
| TECO | 49.28 | 21.11.2025 |
| TERMO | 49.35 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 52.98 | 21.11.2025 |
| TP | 35.35 | 11.06.2025 |
Güncel Adana Gaz Yağı fiyatları. Adana güncel gaz yağı fiyatı listesi. Adana gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Adana gaz yağı kaç TL?