| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 59.89 | 05.05.2026 |
| BP | 88.05 | 05.05.2026 |
| bpet | 38.46 | 29.01.2025 |
| ES ES | 65.30 | 05.05.2026 |
| FOX PET | 42.61 | 01.01.2026 |
| KADOİL | 96.74 | 05.05.2026 |
| LONG PETROL | 37.39 | 11.06.2025 |
| LUKOIL | 84.27 | 05.05.2026 |
| MOİL | 92.45 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 71.88 | 06.03.2026 |
| OPET | 82.11 | 05.05.2026 |
| PO | 88.05 | 05.05.2026 |
| SHELL | 91.01 | 05.05.2026 |
| SOİL | 81.29 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 82.11 | 05.05.2026 |
| TECO | 71.88 | 06.03.2026 |
| TERMO | 87.98 | 01.05.2026 |
| TOTAL | 52.40 | 14.01.2026 |
| TP | 35.35 | 11.06.2025 |
Güncel Adana Gaz Yağı fiyatları. Adana güncel gaz yağı fiyatı listesi. Adana gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Adana gaz yağı kaç TL?