| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| ASGAZ | 32.62 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| AYGAZ | 33.99 | 5,700.00 | 85.20 | 72.05 | 24.06.2026 |
| AYTEMİZ | 32.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| BP | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 33.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| DASPET | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| EFOR | 32.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| EGAZ | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| ENGAZ | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 34.06 | 5,625.00 | 84.74 | 74.93 | 24.06.2026 |
| EROL GAZ | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2026 |
| EUROGAZ | 32.21 | 0.00 | 85.00 | 72.00 | 24.06.2026 |
| EUROPETGAZ | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| GO | 32.58 | 5,800.00 | 83.70 | 73.76 | 24.06.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 32.62 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| HAS-GAZ | 32.00 | 0.00 | 81.38 | 71.43 | 24.06.2026 |
| KADOİL | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| KALELİ | 24.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 32.90 | 5,526.00 | 80.23 | 71.00 | 24.06.2026 |
| LPGAS | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| LUKOIL | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| MARGAZ | 33.50 | 5,600.00 | 83.00 | 70.00 | 24.06.2026 |
| MAVİGÖL | 35.22 | 0.00 | 0.00 | 65.65 | 24.06.2026 |
| ORALGAZ | 32.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| PARK GAZ | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 32.62 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| PET GAZ | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| PO | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| SHELL | 32.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| SOCAR | 33.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| SOİL | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| ŞİRİNGAZ | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| TERMO | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| TP | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2026 |
| YENİ ULAŞLI | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| YÜCEL GAZ | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 19.04.2026 |
Güncel Adana LPG fiyatları. Adana güncel lpg fiyatı listesi. Adana lpg ne kadar? lpg zam var mı? Adana lpg kaç TL?