| Firma | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|
| ALASCA | 22.75 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 28.51 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 28.99 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 27.87 | 23.11.2025 |
| BP | 27.39 | 04.05.2025 |
| bpet | 28.79 | 23.11.2025 |
| DASPET | 26.40 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 27.43 | 10.09.2025 |
| EFOR | 26.42 | 23.11.2025 |
| ENERJİ GAZ | 28.75 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 25.94 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 28.83 | 23.11.2025 |
| EROL GAZ | 38.67 | 30.03.2025 |
| EUROGAZ | 27.99 | 23.11.2025 |
| EUROPETGAZ | 47.65 | 30.03.2025 |
| GO | 28.58 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 28.51 | 23.11.2025 |
| HAS-GAZ | 27.50 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.32 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 24.17 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 28.24 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 28.99 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 28.68 | 23.11.2025 |
| MARGAZ | 28.40 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.02 | 23.11.2025 |
| ORALGAZ | 28.16 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 26.49 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 28.51 | 23.11.2025 |
| PO | 28.09 | 23.11.2025 |
| SHELL | 28.93 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.34 | 23.11.2025 |
| SOİL | 28.40 | 23.11.2025 |
| ŞİRİNGAZ | 33.11 | 10.09.2025 |
| TERMO | 28.83 | 23.11.2025 |
| TP | 28.13 | 23.11.2025 |
| YENİ ULAŞLI | 35.40 | 10.09.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 28.58 | 23.11.2025 |
| YÜCEL GAZ | 21.31 | 04.05.2025 |
Güncel Adana Otogaz fiyatları. Adana güncel otogaz fiyatı listesi. Adana otogaz ne kadar? otogaz zam var mı? Adana otogaz kaç TL?