Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.82 | 09.09.2025 |
BP | 47.02 | 09.09.2025 |
bpet | 38.65 | 29.01.2025 |
ES ES | 54.84 | 09.09.2025 |
FOX PET | 34.16 | 08.05.2025 |
KADOİL | 44.39 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 42.56 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.64 | 09.09.2025 |
MOİL | 48.38 | 10.09.2025 |
OPET | 41.69 | 09.09.2025 |
PO | 47.02 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.71 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.95 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.69 | 09.09.2025 |
TERMO | 46.94 | 09.09.2025 |
TOTAL | 48.38 | 10.09.2025 |
TP | 35.47 | 11.06.2025 |
Güncel Van Gaz Yağı fiyatları. Van güncel gaz yağı fiyatı listesi. Van gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Van gaz yağı kaç TL?