| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 57.12 | 61.77 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ALPET | 57.18 | 61.85 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 57.29 | 61.85 | 25.34 | 21.11.2025 |
| BLUEPET | 56.79 | 61.90 | 0.00 | 21.11.2025 |
| BP | 57.25 | 61.89 | 25.36 | 21.11.2025 |
| bpet | 48.13 | 49.36 | 25.42 | 29.01.2025 |
| CLASS | 44.38 | 44.72 | 0.00 | 12.04.2025 |
| ENERGY | 57.16 | 61.83 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ES ES | 40.04 | 61.88 | 0.00 | 21.11.2025 |
| EUROİL | 57.23 | 61.89 | 0.00 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 57.15 | 62.03 | 0.00 | 21.11.2025 |
| GO | 57.25 | 61.90 | 25.29 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 57.23 | 61.89 | 25.76 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 51.65 | 56.90 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 57.27 | 61.89 | 25.66 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 46.89 | 48.55 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 57.30 | 61.93 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 57.31 | 61.93 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 57.19 | 61.77 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 57.18 | 61.85 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PO | 57.25 | 61.89 | 25.41 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 57.13 | 61.76 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SHELL | 57.31 | 61.93 | 30.36 | 22.11.2025 |
| SOİL | 57.18 | 61.85 | 25.10 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 57.31 | 61.93 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 56.66 | 61.52 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 57.22 | 61.88 | 25.48 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 57.23 | 61.87 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.77 | 48.04 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 57.31 | 61.93 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 49.00 | 48.47 | 25.64 | 11.06.2025 |
Güncel Van Akaryakıt fiyatları. Van güncel akaryakıt fiyatı listesi. Van akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Van akaryakıt kaç TL?