| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 66.03 | 74.23 | 0.00 | 01.05.2026 |
| ALPET | 66.37 | 74.44 | 0.00 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 66.44 | 74.42 | 25.34 | 05.05.2026 |
| BLUEPET | 63.07 | 74.61 | 0.00 | 14.04.2026 |
| BP | 66.49 | 74.44 | 25.36 | 05.05.2026 |
| bpet | 48.13 | 49.36 | 25.42 | 29.01.2025 |
| CLASS | 65.09 | 74.84 | 0.00 | 14.04.2026 |
| ENERGY | 66.02 | 74.04 | 0.00 | 01.05.2026 |
| ES ES | 40.04 | 73.90 | 0.00 | 05.05.2026 |
| EUROİL | 66.31 | 74.36 | 0.00 | 01.05.2026 |
| FOX PET | 64.92 | 74.57 | 0.00 | 14.04.2026 |
| GO | 66.49 | 74.44 | 25.29 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 66.53 | 74.48 | 25.76 | 05.05.2026 |
| LONG PETROL | 62.19 | 66.83 | 0.00 | 17.03.2026 |
| LUKOIL | 66.45 | 74.46 | 28.91 | 05.05.2026 |
| MEMOİL | 46.89 | 48.55 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 66.43 | 74.39 | 0.00 | 05.05.2026 |
| OPET | 66.54 | 74.52 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PARKOİL | 61.85 | 66.22 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PETLINE | 65.27 | 74.30 | 0.00 | 17.04.2026 |
| PO | 66.49 | 74.44 | 25.41 | 05.05.2026 |
| PPETRALL | 64.94 | 74.64 | 0.00 | 14.04.2026 |
| SHELL | 66.49 | 74.43 | 27.61 | 05.05.2026 |
| SOİL | 66.44 | 74.43 | 25.10 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 66.54 | 74.52 | 0.00 | 05.05.2026 |
| ŞAHHOİL | 63.34 | 74.67 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TERMO | 66.31 | 74.40 | 25.48 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 65.17 | 74.97 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TOGAZ | 47.77 | 48.04 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.48 | 57.49 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TP | 49.00 | 48.47 | 25.34 | 11.06.2025 |
Güncel Van Akaryakıt fiyatları. Van güncel akaryakıt fiyatı listesi. Van akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Van akaryakıt kaç TL?