| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 56.53 | 61.15 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ALPET | 43.89 | 43.83 | 0.00 | 09.10.2024 |
| AYTEMİZ | 56.64 | 61.27 | 24.77 | 21.11.2025 |
| BP | 56.68 | 61.34 | 25.36 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.33 | 48.55 | 25.30 | 29.01.2025 |
| ES ES | 39.41 | 61.24 | 0.00 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 46.47 | 45.66 | 0.00 | 08.05.2025 |
| GO | 56.63 | 61.30 | 25.06 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 56.59 | 61.25 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 56.63 | 61.29 | 25.88 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 56.62 | 61.26 | 22.95 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 50.98 | 56.23 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.67 | 61.25 | 25.17 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 47.75 | 48.03 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 56.64 | 61.32 | 0.00 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 56.59 | 61.27 | 0.00 | 21.11.2025 |
| NİPET | 42.48 | 42.84 | 0.00 | 11.09.2024 |
| OPET | 56.65 | 61.32 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 56.59 | 61.15 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 56.68 | 61.34 | 25.06 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 56.47 | 61.16 | 0.00 | 21.11.2025 |
| RPET | 54.06 | 58.12 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 54.06 | 58.12 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.69 | 44.68 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 56.68 | 61.34 | 26.98 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 56.59 | 61.25 | 24.55 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.65 | 61.32 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 45.49 | 45.79 | 0.00 | 12.04.2025 |
| TECO | 56.59 | 61.27 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 56.63 | 61.30 | 25.38 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.63 | 61.29 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 56.65 | 61.32 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 48.26 | 47.75 | 24.89 | 11.06.2025 |
Güncel Uşak Akaryakıt fiyatları. Uşak güncel akaryakıt fiyatı listesi. Uşak akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Uşak akaryakıt kaç TL?