| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 61.24 | 21.11.2025 |
| ALPET | 61.33 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 61.35 | 21.11.2025 |
| BP | 61.40 | 21.11.2025 |
| bpet | 48.81 | 29.01.2025 |
| CLASS | 44.35 | 12.04.2025 |
| DASPET | 61.33 | 21.11.2025 |
| ENERGY | 61.31 | 21.11.2025 |
| ES ES | 61.53 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 61.46 | 21.11.2025 |
| GO | 61.37 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 61.32 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 61.36 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 61.36 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 46.00 | 11.06.2025 |
| LUKOIL | 61.32 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 47.93 | 03.04.2025 |
| MOİL | 61.40 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 61.33 | 21.11.2025 |
| NİPET | 42.87 | 11.09.2024 |
| OPET | 61.40 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 61.32 | 22.11.2025 |
| PO | 61.40 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 61.23 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.69 | 11.10.2024 |
| SHELL | 61.41 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 61.32 | 21.11.2025 |
| SOİL | 61.33 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 61.40 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 61.01 | 21.11.2025 |
| TECO | 61.33 | 21.11.2025 |
| TERMO | 61.40 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 61.35 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 48.72 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 61.40 | 21.11.2025 |
| TP | 47.90 | 11.06.2025 |
Güncel Adana Motorin fiyatları. Adana güncel motorin fiyatı listesi. Adana motorin ne kadar? motorin zam var mı? Adana motorin kaç TL?