| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 28.98 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 29.49 | 4,420.00 | 72.60 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| BP | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 29.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| DASPET | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| EFOR | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENERJİ GAZ | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 29.20 | 4,397.50 | 73.37 | 62.75 | 23.11.2025 |
| GESAN | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
| GO | 29.27 | 4,510.00 | 73.98 | 65.31 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 28.98 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| HÜRGAZ | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 28.91 | 4,456.00 | 72.86 | 61.86 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| MARGAZ | 29.00 | 0.00 | 67.96 | 59.10 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 23.11.2025 |
| ORALGAZ | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 28.98 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PO | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SHELL | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOİL | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TERMO | 29.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TP | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
Güncel Tokat LPG fiyatları. Tokat güncel lpg fiyatı listesi. Tokat lpg ne kadar? lpg zam var mı? Tokat lpg kaç TL?