| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 41.68 | 21.11.2025 |
| BP | 48.84 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.57 | 29.01.2025 |
| ES ES | 43.22 | 07.12.2024 |
| KADOİL | 48.15 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.54 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 45.44 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.40 | 21.11.2025 |
| MOİL | 52.22 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 48.71 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.45 | 21.11.2025 |
| PO | 48.84 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.64 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.45 | 21.11.2025 |
| TECO | 48.71 | 21.11.2025 |
| TERMO | 48.84 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 52.22 | 21.11.2025 |
| TP | 35.32 | 11.06.2025 |
Güncel Tokat Gaz Yağı fiyatları. Tokat güncel gaz yağı fiyatı listesi. Tokat gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Tokat gaz yağı kaç TL?