Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.63 | 09.09.2025 |
BP | 44.77 | 09.09.2025 |
bpet | 38.57 | 29.01.2025 |
ES ES | 43.22 | 07.12.2024 |
KADOİL | 44.29 | 09.09.2025 |
KALELİ | 34.55 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.53 | 09.09.2025 |
MOİL | 46.54 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 54.44 | 09.09.2025 |
OPET | 41.59 | 09.09.2025 |
PO | 44.77 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.60 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.77 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.59 | 09.09.2025 |
TECO | 44.64 | 09.09.2025 |
TERMO | 44.77 | 09.09.2025 |
TOTAL | 46.54 | 10.09.2025 |
TP | 35.32 | 11.06.2025 |
Güncel Tokat Gaz Yağı fiyatları. Tokat güncel gaz yağı fiyatı listesi. Tokat gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Tokat gaz yağı kaç TL?