| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 41.70 | 21.11.2025 |
| BP | 49.41 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.59 | 29.01.2025 |
| KADOİL | 48.16 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.55 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.42 | 21.11.2025 |
| MOİL | 52.88 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 46.44 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.47 | 21.11.2025 |
| PO | 49.41 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.64 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.47 | 21.11.2025 |
| TECO | 46.44 | 21.11.2025 |
| TERMO | 48.85 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 52.88 | 21.11.2025 |
| TP | 35.33 | 11.06.2025 |
Güncel Sivas Gaz Yağı fiyatları. Sivas güncel gaz yağı fiyatı listesi. Sivas gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Sivas gaz yağı kaç TL?