| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 66.27 | 69.16 | 0.00 | 27.05.2026 |
| AYTEMİZ | 66.28 | 69.15 | 26.49 | 27.05.2026 |
| BP | 65.00 | 68.51 | 25.81 | 12.06.2026 |
| bpet | 47.75 | 48.91 | 25.88 | 29.01.2025 |
| CLASS | 65.53 | 68.44 | 0.00 | 28.05.2026 |
| DASPET | 61.27 | 68.75 | 26.90 | 06.03.2026 |
| ENERGY | 65.74 | 68.42 | 0.00 | 27.05.2026 |
| EUROİL | 45.93 | 44.82 | 0.00 | 12.10.2024 |
| GO | 66.26 | 69.15 | 25.68 | 27.05.2026 |
| HAZAR | 66.27 | 69.16 | 0.00 | 28.05.2026 |
| HYPCO | 66.90 | 69.84 | 0.00 | 27.05.2026 |
| KADOİL | 64.92 | 68.41 | 25.61 | 12.06.2026 |
| KALELİ | 66.29 | 69.19 | 28.24 | 27.05.2026 |
| LONG PETROL | 66.44 | 69.40 | 0.00 | 27.05.2026 |
| LUKOIL | 65.06 | 68.50 | 25.82 | 12.06.2026 |
| MEMOİL | 46.57 | 48.18 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 64.97 | 68.50 | 0.00 | 12.06.2026 |
| NEXTWAY | 66.27 | 69.16 | 0.00 | 27.05.2026 |
| OPET | 64.98 | 68.50 | 0.00 | 12.06.2026 |
| PARKOİL | 59.00 | 59.93 | 0.00 | 20.02.2026 |
| PETLINE | 66.06 | 68.93 | 0.00 | 27.05.2026 |
| PO | 65.00 | 68.51 | 25.64 | 12.06.2026 |
| PPETRALL | 66.10 | 68.97 | 0.00 | 29.05.2026 |
| QPLUS | 65.86 | 69.06 | 0.00 | 27.05.2026 |
| SCR | 44.87 | 44.78 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 65.02 | 68.51 | 27.84 | 10.06.2026 |
| SOCAR | 66.27 | 69.16 | 24.59 | 28.05.2026 |
| SOİL | 65.00 | 68.51 | 25.32 | 12.06.2026 |
| SUNPET | 64.98 | 68.50 | 0.00 | 12.06.2026 |
| ŞAHHOİL | 65.59 | 68.72 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TECO | 66.27 | 69.16 | 0.00 | 27.05.2026 |
| TERMO | 64.94 | 68.48 | 25.94 | 12.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 56.81 | 61.46 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.57 | 48.87 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.02 | 56.58 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TP | 48.53 | 48.02 | 25.87 | 11.06.2025 |
Güncel Sivas Akaryakıt fiyatları. Sivas güncel akaryakıt fiyatı listesi. Sivas akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Sivas akaryakıt kaç TL?