Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.60 | 09.09.2025 |
BP | 44.57 | 09.09.2025 |
bpet | 38.52 | 29.01.2025 |
ES ES | 54.14 | 09.09.2025 |
FOX PET | 34.00 | 08.05.2025 |
KADOİL | 44.27 | 09.09.2025 |
KALELİ | 34.53 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 42.43 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.51 | 09.09.2025 |
MOİL | 45.99 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 54.44 | 09.09.2025 |
OPET | 41.57 | 09.09.2025 |
PO | 44.57 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.58 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.73 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.57 | 09.09.2025 |
TECO | 44.04 | 09.09.2025 |
TERMO | 44.27 | 09.09.2025 |
TOTAL | 45.99 | 10.09.2025 |
TP | 35.30 | 11.06.2025 |
Güncel Yozgat Gaz Yağı fiyatları. Yozgat güncel gaz yağı fiyatı listesi. Yozgat gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Yozgat gaz yağı kaç TL?