Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 48.10 | 47.76 | 0.00 | 11.06.2025 |
ALPET | 48.18 | 47.63 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.37 | 47.77 | 25.25 | 12.06.2025 |
BP | 48.29 | 47.77 | 25.80 | 11.06.2025 |
bpet | 47.49 | 48.62 | 25.90 | 29.01.2025 |
ENERGY | 48.27 | 47.75 | 0.00 | 12.06.2025 |
ES ES | 39.30 | 47.63 | 0.00 | 11.06.2025 |
FOX PET | 46.43 | 45.64 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 48.25 | 47.73 | 27.42 | 11.06.2025 |
HAZAR | 46.49 | 46.88 | 0.00 | 03.05.2025 |
HYPCO | 45.45 | 45.73 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.27 | 47.75 | 26.18 | 11.06.2025 |
KALELİ | 48.22 | 47.66 | 28.86 | 22.05.2025 |
LONG PETROL | 44.55 | 44.35 | 0.00 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.37 | 47.84 | 25.76 | 11.06.2025 |
MOİL | 48.28 | 47.77 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.44 | 46.83 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 48.34 | 47.82 | 0.00 | 12.06.2025 |
PETLINE | 45.48 | 45.73 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 48.29 | 47.77 | 25.34 | 11.06.2025 |
QPLUS | 45.58 | 45.83 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 47.67 | 44.41 | 0.00 | 11.06.2025 |
SANOİL | 47.67 | 44.41 | 0.00 | 11.06.2025 |
SCR | 44.65 | 44.53 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.31 | 47.79 | 27.54 | 11.06.2025 |
SOCAR | 46.49 | 46.88 | 24.57 | 03.05.2025 |
SOİL | 48.26 | 47.75 | 25.29 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.34 | 47.82 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 43.23 | 44.55 | 0.00 | 07.12.2024 |
TECO | 46.44 | 46.83 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.49 | 47.98 | 25.98 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.26 | 47.75 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOTAL | 48.29 | 47.77 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.23 | 47.73 | 25.56 | 11.06.2025 |
Güncel Yozgat Akaryakıt fiyatları. Yozgat güncel akaryakıt fiyatı listesi. Yozgat akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Yozgat akaryakıt kaç TL?