Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 32.91 | 03.06.2025 |
BP | 39.73 | 11.06.2025 |
bpet | 38.57 | 29.01.2025 |
ES ES | 43.22 | 07.12.2024 |
KADOİL | 39.55 | 11.06.2025 |
KALELİ | 31.86 | 22.05.2025 |
LUKOIL | 37.80 | 11.06.2025 |
MOİL | 40.48 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 38.11 | 24.04.2025 |
OPET | 36.85 | 12.06.2025 |
PO | 39.73 | 11.06.2025 |
SHELL | 37.87 | 11.06.2025 |
SOİL | 36.03 | 11.06.2025 |
SUNPET | 36.85 | 12.06.2025 |
TECO | 38.11 | 24.04.2025 |
TERMO | 39.73 | 11.06.2025 |
TOTAL | 40.48 | 11.06.2025 |
TP | 35.32 | 11.06.2025 |
Güncel Tokat Gaz Yağı fiyatları. Tokat güncel gaz yağı fiyatı listesi. Tokat gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Tokat gaz yağı kaç TL?