Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.49 | 09.09.2025 |
BP | 45.61 | 09.09.2025 |
KADOİL | 44.33 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.54 | 09.09.2025 |
MOİL | 48.16 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 53.56 | 09.09.2025 |
OPET | 41.55 | 09.09.2025 |
PO | 45.61 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.66 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.55 | 09.09.2025 |
TECO | 45.51 | 09.09.2025 |
TERMO | 45.58 | 09.09.2025 |
TOTAL | 48.16 | 10.09.2025 |
TP | 35.38 | 11.06.2025 |
Güncel Tekirdağ Gaz Yağı fiyatları. Tekirdağ ve ilçeleri için güncel gaz yağı fiyatı listesi.