Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ALPET | 54.72 | 56.28 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.77 | 56.30 | 25.59 | 09.09.2025 |
BP | 54.79 | 56.35 | 25.81 | 09.09.2025 |
bpet | 47.75 | 48.91 | 25.88 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.04 | 44.37 | 0.00 | 12.04.2025 |
DASPET | 44.10 | 0.00 | 26.90 | 12.04.2025 |
ENERGY | 54.70 | 56.26 | 0.00 | 09.09.2025 |
EUROİL | 45.93 | 44.82 | 0.00 | 12.10.2024 |
GO | 54.78 | 56.32 | 27.76 | 10.09.2025 |
HAZAR | 48.50 | 47.95 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 46.19 | 46.45 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 54.67 | 56.22 | 25.61 | 09.09.2025 |
KALELİ | 54.79 | 56.36 | 24.41 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.71 | 56.29 | 25.82 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 46.57 | 48.18 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 54.80 | 56.34 | 0.00 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 33.86 | 53.44 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 54.79 | 56.31 | 0.00 | 09.09.2025 |
PETLINE | 45.74 | 46.06 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 54.79 | 56.35 | 25.64 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.49 | 45.90 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 43.69 | 45.76 | 0.00 | 23.11.2024 |
SCR | 44.87 | 44.78 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 54.82 | 56.30 | 27.84 | 09.09.2025 |
SOCAR | 48.50 | 47.95 | 24.59 | 03.06.2025 |
SOİL | 54.72 | 56.28 | 25.32 | 09.09.2025 |
SUNPET | 54.79 | 56.31 | 0.00 | 09.09.2025 |
ŞAHHOİL | 54.79 | 56.35 | 0.00 | 10.09.2025 |
TECO | 54.39 | 55.97 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.71 | 56.28 | 25.94 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.67 | 56.28 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 47.57 | 48.87 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 54.81 | 56.34 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 48.53 | 48.02 | 25.87 | 11.06.2025 |
Güncel Sivas Akaryakıt fiyatları. Sivas güncel akaryakıt fiyatı listesi. Sivas akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Sivas akaryakıt kaç TL?