| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGAZ | 265.00 | 1,230.00 | 2,475.00 | 4,625.00 | 21.02.2026 |
| AYGAZ | 293.00 | 1,235.00 | 2,465.00 | 4,634.00 | 21.02.2026 |
| ENGAZ | 243.00 | 1,162.00 | 2,324.00 | 4,350.00 | 21.02.2026 |
| ERGAZ | 270.00 | 1,246.00 | 2,483.00 | 4,628.50 | 21.02.2026 |
| GO | 265.00 | 1,220.00 | 2,440.00 | 4,670.00 | 21.02.2026 |
| HABAŞ | 265.00 | 1,230.00 | 2,475.00 | 4,625.00 | 21.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 275.00 | 1,230.00 | 2,478.00 | 4,738.00 | 21.02.2026 |
| PEGAGAZ | 265.00 | 1,230.00 | 2,475.00 | 4,625.00 | 21.02.2026 |
Güncel Şırnak Tüp fiyatları. Şırnak güncel tüp fiyatı listesi. Şırnak tüp ne kadar? tüp zam var mı? Şırnak tüp kaç TL?