| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 54.39 | 55.89 | 0.00 | 09.09.2025 |
| AYTEMİZ | 54.42 | 55.92 | 25.34 | 09.09.2025 |
| BP | 54.46 | 55.96 | 25.63 | 09.09.2025 |
| bpet | 47.59 | 48.67 | 25.69 | 29.01.2025 |
| ES ES | 39.35 | 55.88 | 0.00 | 09.09.2025 |
| GO | 54.44 | 55.95 | 25.86 | 10.09.2025 |
| HYPCO | 43.27 | 44.57 | 0.00 | 06.12.2024 |
| KADOİL | 54.31 | 55.81 | 25.51 | 09.09.2025 |
| KALELİ | 54.33 | 55.84 | 24.92 | 09.09.2025 |
| LONG PETROL | 52.96 | 54.43 | 0.00 | 09.09.2025 |
| LUKOIL | 54.41 | 55.92 | 26.90 | 09.09.2025 |
| MOİL | 54.44 | 55.95 | 0.00 | 10.09.2025 |
| OPET | 54.43 | 55.94 | 0.00 | 09.09.2025 |
| PETLINE | 45.43 | 45.73 | 0.00 | 12.04.2025 |
| PO | 54.46 | 55.96 | 25.24 | 09.09.2025 |
| PPETRALL | 45.19 | 45.58 | 0.00 | 12.04.2025 |
| RPET | 53.12 | 53.57 | 0.00 | 09.09.2025 |
| SANOİL | 53.12 | 53.57 | 0.00 | 09.09.2025 |
| SHELL | 54.46 | 55.93 | 27.46 | 09.09.2025 |
| SOİL | 54.39 | 55.89 | 25.10 | 09.09.2025 |
| SUNPET | 54.43 | 55.94 | 0.00 | 09.09.2025 |
| TERMO | 54.40 | 55.91 | 25.78 | 09.09.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 54.33 | 55.88 | 0.00 | 09.09.2025 |
| TOGAZ | 47.42 | 48.57 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 54.45 | 55.95 | 0.00 | 10.09.2025 |
| TP | 48.22 | 47.69 | 25.57 | 11.06.2025 |
Güncel Samsun Akaryakıt fiyatları. Samsun güncel akaryakıt fiyatı listesi. Samsun akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Samsun akaryakıt kaç TL?