| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 53.52 | 54.86 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ALPET | 53.54 | 54.87 | 0.00 | 09.09.2025 |
| AYTEMİZ | 53.59 | 54.90 | 24.51 | 09.09.2025 |
| BP | 53.61 | 54.94 | 24.92 | 09.09.2025 |
| bpet | 46.63 | 47.69 | 25.03 | 29.01.2025 |
| CLASS | 43.24 | 43.51 | 0.00 | 12.04.2025 |
| ENERGY | 53.52 | 54.85 | 0.00 | 09.09.2025 |
| ES ES | 39.06 | 44.86 | 0.00 | 23.11.2024 |
| FOX PET | 41.83 | 42.13 | 0.00 | 11.09.2024 |
| HAZAR | 47.32 | 46.60 | 0.00 | 03.06.2025 |
| HYPCO | 44.60 | 44.71 | 0.00 | 12.04.2025 |
| KADOİL | 53.46 | 54.79 | 25.28 | 09.09.2025 |
| KALELİ | 53.52 | 54.86 | 22.81 | 09.09.2025 |
| LUKOIL | 53.60 | 55.01 | 25.16 | 09.09.2025 |
| MOİL | 53.61 | 54.93 | 0.00 | 10.09.2025 |
| NEXTWAY | 35.50 | 52.55 | 0.00 | 09.09.2025 |
| OPET | 53.60 | 54.91 | 0.00 | 09.09.2025 |
| PETLINE | 44.61 | 44.76 | 0.00 | 12.04.2025 |
| PO | 53.61 | 54.94 | 24.55 | 09.09.2025 |
| PPETRALL | 44.37 | 44.62 | 0.00 | 12.04.2025 |
| QPLUS | 44.75 | 44.82 | 0.00 | 12.04.2025 |
| RPET | 52.37 | 52.73 | 0.00 | 09.09.2025 |
| SANOİL | 52.37 | 52.73 | 0.00 | 09.09.2025 |
| SHELL | 53.63 | 54.90 | 26.77 | 09.09.2025 |
| SOCAR | 47.32 | 46.60 | 24.49 | 03.06.2025 |
| SOİL | 46.59 | 47.63 | 24.41 | 18.01.2025 |
| SUNPET | 53.60 | 54.91 | 0.00 | 09.09.2025 |
| TECO | 53.50 | 54.88 | 0.00 | 09.09.2025 |
| TERMO | 53.56 | 54.90 | 25.08 | 09.09.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 53.48 | 54.86 | 0.00 | 09.09.2025 |
| TOGAZ | 47.11 | 48.26 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 53.62 | 54.93 | 0.00 | 10.09.2025 |
| TP | 47.41 | 46.74 | 26.55 | 11.06.2025 |
Güncel Sakarya Akaryakıt fiyatları. Sakarya güncel akaryakıt fiyatı listesi. Sakarya akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Sakarya akaryakıt kaç TL?