| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 45.30 | 45.70 | 0.00 | 12.04.2025 |
| AYTEMİZ | 54.71 | 56.34 | 24.89 | 06.01.2026 |
| BP | 54.79 | 56.38 | 25.14 | 09.01.2026 |
| DASPET | 53.59 | 55.18 | 26.15 | 01.01.2026 |
| ENERGY | 54.73 | 56.34 | 0.00 | 06.01.2026 |
| ES ES | 39.42 | 56.41 | 0.00 | 03.01.2026 |
| EUROİL | 54.88 | 56.39 | 0.00 | 06.01.2026 |
| FOX PET | 54.26 | 56.06 | 0.00 | 01.01.2026 |
| GO | 54.74 | 56.35 | 25.16 | 07.01.2026 |
| HAZAR | 54.67 | 56.18 | 0.00 | 03.01.2026 |
| HYPCO | 54.78 | 56.29 | 0.00 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 54.88 | 56.39 | 25.35 | 09.01.2026 |
| KALELİ | 48.27 | 47.73 | 24.16 | 22.05.2025 |
| LUKOIL | 54.83 | 56.33 | 25.45 | 09.01.2026 |
| MEMOİL | 46.32 | 47.89 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 54.74 | 56.36 | 0.00 | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 55.36 | 59.42 | 0.00 | 06.01.2026 |
| OPET | 54.78 | 56.40 | 0.00 | 09.01.2026 |
| PARKOİL | 56.52 | 61.10 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 54.57 | 56.15 | 0.00 | 03.01.2026 |
| PO | 54.79 | 56.38 | 24.89 | 09.01.2026 |
| PPETRALL | 54.65 | 56.18 | 0.00 | 02.01.2026 |
| QPLUS | 54.58 | 56.10 | 0.00 | 02.01.2026 |
| SHELL | 54.77 | 56.36 | 26.65 | 06.01.2026 |
| SOCAR | 54.67 | 56.18 | 26.93 | 03.01.2026 |
| SOİL | 54.85 | 56.36 | 24.65 | 09.01.2026 |
| SUNPET | 54.78 | 56.40 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TECO | 54.75 | 56.36 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TERMO | 54.93 | 56.44 | 25.31 | 09.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 54.68 | 56.17 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 47.46 | 48.63 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 54.75 | 56.36 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TP | 48.30 | 47.79 | 25.10 | 11.06.2025 |
Güncel Osmaniye Akaryakıt fiyatları. Osmaniye güncel akaryakıt fiyatı listesi. Osmaniye akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Osmaniye akaryakıt kaç TL?