Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.43 | 10.09.2025 |
ALPET | 38.63 | 26.70 | 30.65 | 24.10 | 09.09.2025 |
BP | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 28.11 | 09.09.2025 |
FOX PET | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 23.29 | 06.12.2024 |
KADOİL | 44.35 | 28.21 | 34.33 | 25.94 | 09.09.2025 |
KALELİ | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 06.12.2024 |
LUKOIL | 42.61 | 0.00 | 0.00 | 24.68 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.73 | 03.04.2025 |
MOİL | 47.07 | 0.00 | 0.00 | 27.07 | 10.09.2025 |
OPET | 41.65 | 0.00 | 0.00 | 24.55 | 09.09.2025 |
PO | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 28.11 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 23.76 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.90 | 26.03 | 0.00 | 23.52 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.65 | 0.00 | 0.00 | 24.55 | 09.09.2025 |
TERMO | 45.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOTAL | 47.07 | 0.00 | 0.00 | 27.07 | 10.09.2025 |
TP | 35.35 | 0.00 | 0.00 | 25.69 | 11.06.2025 |
Güncel Ordu Fuel Oil fiyatları. Ordu güncel fuel oil fiyatı listesi. Ordu fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Ordu fuel oil kaç TL?