Firma | Benzin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 48.16 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.26 | 12.06.2025 |
BP | 48.27 | 11.06.2025 |
FOX PET | 43.14 | 06.12.2024 |
HAZAR | 48.16 | 03.06.2025 |
KADOİL | 48.24 | 11.06.2025 |
KALELİ | 43.23 | 06.12.2024 |
LUKOIL | 48.30 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 46.50 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.26 | 11.06.2025 |
OPET | 48.32 | 12.06.2025 |
PO | 48.27 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.22 | 12.04.2025 |
SHELL | 48.28 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.16 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.24 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.32 | 12.06.2025 |
TERMO | 48.28 | 11.06.2025 |
TOTAL | 48.27 | 11.06.2025 |
TP | 48.23 | 11.06.2025 |
Güncel Ordu Benzin fiyatları. Ordu güncel benzin fiyatı listesi. Ordu benzin ne kadar? benzin zam var mı? Ordu benzin kaç TL?