Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.80 | 09.09.2025 |
BP | 46.78 | 09.09.2025 |
bpet | 38.63 | 29.01.2025 |
FOX PET | 34.12 | 08.05.2025 |
KADOİL | 44.37 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.61 | 09.09.2025 |
MOİL | 48.30 | 10.09.2025 |
OPET | 41.66 | 09.09.2025 |
PO | 46.78 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.68 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.90 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.66 | 09.09.2025 |
TERMO | 45.95 | 09.09.2025 |
TOTAL | 48.30 | 10.09.2025 |
Güncel Muş Gaz Yağı fiyatları. Muş güncel gaz yağı fiyatı listesi. Muş gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Muş gaz yağı kaç TL?