Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.15 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.59 | 4,210.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
EFOR | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 26.07 | 3,891.00 | 69.07 | 58.24 | 12.06.2025 |
GESAN | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
GO | 26.75 | 4,310.00 | 68.76 | 59.42 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.15 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 26.74 | 4,285.00 | 67.98 | 58.64 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
MİNACILAR | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MOİL | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03.06.2025 |
NORM GAZ | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.15 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PO | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 28.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Kütahya LPG fiyatları. Kütahya güncel lpg fiyatı listesi. Kütahya lpg ne kadar? lpg zam var mı? Kütahya lpg kaç TL?