| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 38.63 | 09.09.2025 |
| BP | 45.33 | 09.09.2025 |
| bpet | 38.47 | 29.01.2025 |
| FOX PET | 34.03 | 08.05.2025 |
| KADOİL | 44.47 | 09.09.2025 |
| KALELİ | 34.51 | 09.09.2025 |
| LONG PETROL | 42.10 | 09.09.2025 |
| LUKOIL | 42.54 | 09.09.2025 |
| MOİL | 47.17 | 10.09.2025 |
| NEXTWAY | 54.53 | 09.09.2025 |
| OPET | 41.56 | 09.09.2025 |
| PO | 45.33 | 09.09.2025 |
| SHELL | 42.85 | 09.09.2025 |
| SOİL | 35.97 | 11.06.2025 |
| SUNPET | 41.56 | 09.09.2025 |
| TECO | 44.76 | 09.09.2025 |
| TERMO | 41.70 | 09.09.2025 |
| TOTAL | 47.17 | 10.09.2025 |
| TP | 35.33 | 11.06.2025 |
Güncel Kütahya Gaz Yağı fiyatları. Kütahya güncel gaz yağı fiyatı listesi. Kütahya gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Kütahya gaz yağı kaç TL?