Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 46.40 | 11.06.2025 |
ALPET | 46.28 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 46.40 | 12.06.2025 |
BP | 46.42 | 11.06.2025 |
bpet | 47.37 | 29.01.2025 |
CLASS | 43.44 | 12.04.2025 |
ES ES | 47.13 | 11.06.2025 |
GO | 46.37 | 11.06.2025 |
HAZAR | 46.28 | 03.06.2025 |
HYPCO | 44.37 | 12.04.2025 |
KADOİL | 46.39 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 46.43 | 11.06.2025 |
MOİL | 46.41 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 45.49 | 24.04.2025 |
OPET | 46.46 | 12.06.2025 |
PETLINE | 44.41 | 12.04.2025 |
PO | 46.42 | 11.06.2025 |
RPET | 43.53 | 11.06.2025 |
SANOİL | 43.53 | 11.06.2025 |
SCR | 43.65 | 11.10.2024 |
SHELL | 46.43 | 11.06.2025 |
SOCAR | 46.28 | 03.06.2025 |
SUNPET | 46.46 | 12.06.2025 |
TECO | 45.49 | 24.04.2025 |
TERMO | 46.45 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 46.39 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 48.21 | 18.01.2025 |
TOTAL | 46.41 | 11.06.2025 |
TP | 46.41 | 11.06.2025 |
Güncel Kocaeli Motorin fiyatları. Kocaeli güncel motorin fiyatı listesi. Kocaeli motorin ne kadar? motorin zam var mı? Kocaeli motorin kaç TL?