Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 54.54 | 10.09.2025 |
ALPET | 54.56 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.60 | 09.09.2025 |
BP | 54.63 | 09.09.2025 |
bpet | 47.37 | 29.01.2025 |
CLASS | 43.44 | 12.04.2025 |
ES ES | 55.35 | 09.09.2025 |
GO | 54.62 | 10.09.2025 |
HAZAR | 46.28 | 03.06.2025 |
HYPCO | 44.37 | 12.04.2025 |
KADOİL | 54.49 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.64 | 09.09.2025 |
MOİL | 54.62 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 52.23 | 09.09.2025 |
OPET | 54.61 | 09.09.2025 |
PETLINE | 44.41 | 12.04.2025 |
PO | 54.63 | 09.09.2025 |
RPET | 52.55 | 09.09.2025 |
SANOİL | 52.55 | 09.09.2025 |
SCR | 43.65 | 11.10.2024 |
SHELL | 54.60 | 09.09.2025 |
SOCAR | 46.28 | 03.06.2025 |
SUNPET | 54.61 | 09.09.2025 |
TECO | 54.56 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.57 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.55 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 48.21 | 18.01.2025 |
TOTAL | 54.62 | 10.09.2025 |
TP | 46.41 | 11.06.2025 |
Güncel Kocaeli Motorin fiyatları. Kocaeli güncel motorin fiyatı listesi. Kocaeli motorin ne kadar? motorin zam var mı? Kocaeli motorin kaç TL?