Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
AKÇAGAZ | 25.25 | 3,888.00 | 0.00 | 55.00 | 10.09.2025 |
ALASCA | 20.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 25.84 | 4,270.00 | 52.02 | 0.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.29 | 4,206.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 25.92 | 3,887.00 | 69.07 | 58.24 | 12.06.2025 |
GESAN | 25.37 | 0.00 | 41.25 | 37.30 | 05.06.2025 |
GO | 26.63 | 4,310.00 | 67.06 | 57.85 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 25.84 | 4,270.00 | 52.02 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 25.87 | 4,231.00 | 66.45 | 57.73 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 26.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
MOİL | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.12.2024 |
NORM GAZ | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 25.84 | 4,270.00 | 52.02 | 0.00 | 10.09.2025 |
PO | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Kocaeli LPG fiyatları. Kocaeli güncel lpg fiyatı listesi. Kocaeli lpg ne kadar? lpg zam var mı? Kocaeli lpg kaç TL?