| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 53.43 | 54.73 | 0.00 | 03.01.2026 |
| ALPET | 53.38 | 54.75 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 53.47 | 54.87 | 24.49 | 06.01.2026 |
| BP | 53.50 | 54.88 | 25.14 | 09.01.2026 |
| bpet | 46.32 | 47.37 | 25.00 | 29.01.2025 |
| CLASS | 53.40 | 54.67 | 0.00 | 01.01.2026 |
| ES ES | 39.02 | 54.81 | 0.00 | 03.01.2026 |
| GO | 53.35 | 54.73 | 24.98 | 06.01.2026 |
| HAZAR | 53.42 | 54.71 | 0.00 | 03.01.2026 |
| HYPCO | 53.45 | 54.74 | 0.00 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 53.51 | 54.78 | 25.31 | 09.01.2026 |
| LUKOIL | 53.63 | 54.94 | 25.14 | 09.01.2026 |
| MOİL | 53.46 | 54.88 | 24.51 | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 53.83 | 54.75 | 0.00 | 06.01.2026 |
| OPET | 53.53 | 54.94 | 0.00 | 09.01.2026 |
| PARKOİL | 55.25 | 59.64 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 53.79 | 54.67 | 0.00 | 03.01.2026 |
| PO | 53.50 | 54.88 | 24.49 | 09.01.2026 |
| RPET | 50.87 | 51.67 | 0.00 | 06.01.2026 |
| SANOİL | 50.87 | 51.67 | 0.00 | 06.01.2026 |
| SCR | 43.82 | 43.65 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 53.49 | 54.88 | 26.67 | 08.01.2026 |
| SOCAR | 53.42 | 54.71 | 24.45 | 03.01.2026 |
| SUNPET | 53.53 | 54.94 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TECO | 53.83 | 54.75 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TERMO | 53.54 | 54.81 | 25.08 | 09.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 53.44 | 54.69 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 47.05 | 48.21 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 53.47 | 54.88 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TP | 47.05 | 46.41 | 24.82 | 11.06.2025 |
Güncel Kocaeli Akaryakıt fiyatları. Kocaeli güncel akaryakıt fiyatı listesi. Kocaeli akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Kocaeli akaryakıt kaç TL?