| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 54.21 | 55.76 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 54.16 | 55.74 | 25.13 | 06.01.2026 |
| BP | 54.19 | 55.98 | 25.79 | 14.01.2026 |
| ENERGY | 54.05 | 55.65 | 0.00 | 06.01.2026 |
| ES ES | 39.13 | 55.71 | 0.00 | 03.01.2026 |
| GO | 45.92 | 46.66 | 25.55 | 10.01.2025 |
| HAZAR | 54.09 | 55.59 | 0.00 | 03.01.2026 |
| HYPCO | 54.30 | 55.82 | 0.00 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 54.20 | 55.70 | 25.71 | 09.01.2026 |
| MOİL | 54.18 | 55.84 | 0.00 | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 54.07 | 55.67 | 0.00 | 06.01.2026 |
| OPET | 54.19 | 55.81 | 0.00 | 09.01.2026 |
| PARKOİL | 55.92 | 60.51 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 53.96 | 55.54 | 0.00 | 03.01.2026 |
| PO | 54.15 | 55.75 | 25.13 | 09.01.2026 |
| SCR | 44.32 | 44.40 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 54.15 | 55.75 | 26.89 | 06.01.2026 |
| SOCAR | 54.09 | 55.59 | 24.53 | 03.01.2026 |
| SOİL | 47.73 | 47.28 | 25.04 | 11.06.2025 |
| SUNPET | 54.19 | 55.96 | 0.00 | 13.01.2026 |
| TECO | 54.19 | 55.97 | 0.00 | 13.01.2026 |
| TERMO | 54.23 | 56.02 | 27.04 | 13.01.2026 |
| TOTAL | 54.25 | 56.06 | 0.00 | 13.01.2026 |
| TP | 47.71 | 47.31 | 26.04 | 11.06.2025 |
Güncel Kırklareli Akaryakıt fiyatları. Kırklareli güncel akaryakıt fiyatı listesi. Kırklareli akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Kırklareli akaryakıt kaç TL?