| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 253.00 | 1,075.00 | 2,150.00 | 4,039.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 149.00 | 777.00 | 1,554.00 | 3,090.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 229.50 | 1,113.50 | 2,224.50 | 4,135.50 | 23.11.2025 |
| GO | 230.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 4,160.00 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,203.00 | 4,185.00 | 23.11.2025 |
| PEGAGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
Güncel Kilis Tüp fiyatları. Kilis güncel tüp fiyatı listesi. Kilis tüp ne kadar? tüp zam var mı? Kilis tüp kaç TL?