Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ASGAZ | 200.00 | 970.00 | 1,940.00 | 3,575.00 | 12.06.2025 |
AYGAZ | 233.00 | 970.00 | 1,940.00 | 3,645.00 | 12.06.2025 |
ENGAZ | 145.00 | 750.00 | 1,500.00 | 2,987.00 | 12.06.2025 |
ERGAZ | 199.00 | 982.50 | 1,962.50 | 3,634.50 | 12.06.2025 |
GO | 205.00 | 970.00 | 1,940.00 | 3,630.00 | 12.06.2025 |
HABAŞ | 200.00 | 970.00 | 1,940.00 | 3,575.00 | 12.06.2025 |
LİKİTGAZ | 200.00 | 967.00 | 1,937.00 | 3,670.00 | 12.06.2025 |
PEGAGAZ | 200.00 | 970.00 | 1,940.00 | 3,575.00 | 12.06.2025 |
Güncel Kilis Tüp fiyatları. Kilis güncel tüp fiyatı listesi. Kilis tüp ne kadar? tüp zam var mı? Kilis tüp kaç TL?