| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 61.12 | 21.11.2025 |
| ALPET | 61.22 | 21.11.2025 |
| BP | 61.28 | 21.11.2025 |
| GO | 61.26 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 61.21 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 61.25 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 61.16 | 21.11.2025 |
| MOİL | 61.28 | 21.11.2025 |
| NİPET | 44.14 | 19.11.2024 |
| OPET | 61.29 | 21.11.2025 |
| PO | 61.28 | 21.11.2025 |
| SHELL | 61.29 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 61.21 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 61.29 | 21.11.2025 |
| TERMO | 61.28 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 61.24 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 48.68 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 61.28 | 21.11.2025 |
| TP | 47.80 | 11.06.2025 |
Güncel Kilis Motorin fiyatları. Kilis güncel motorin fiyatı listesi. Kilis motorin ne kadar? motorin zam var mı? Kilis motorin kaç TL?