Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ASGAZ | 24.85 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
AYGAZ | 25.99 | 3,979.00 | 65.28 | 55.88 | 12.06.2025 |
AYTEMİZ | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
BP | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.01.2025 |
bpet | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ECOGAZ | 25.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ENERJİ GAZ | 25.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ENGAZ | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ERGAZ | 26.09 | 3,891.00 | 69.07 | 58.30 | 12.06.2025 |
EUROGAZ | 25.42 | 0.00 | 62.00 | 56.00 | 12.06.2025 |
GO | 25.14 | 3,970.00 | 64.05 | 55.88 | 12.06.2025 |
HABAŞ | 24.85 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
HAS-GAZ | 24.25 | 0.00 | 63.73 | 55.36 | 12.06.2025 |
KADOİL | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
KALELİ | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 25.15 | 3,929.00 | 63.02 | 54.70 | 12.06.2025 |
LUKOIL | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
MARGAZ | 25.85 | 0.00 | 64.12 | 55.59 | 12.06.2025 |
MAVİGÖL | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 12.06.2025 |
ORALGAZ | 25.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
PARK GAZ | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 24.85 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
PO | 25.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SHELL | 26.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SOCAR | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SOİL | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
TERMO | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
TP | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
YILDIRIM PETROL | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
Güncel Kilis LPG fiyatları. Kilis güncel lpg fiyatı listesi. Kilis lpg ne kadar? lpg zam var mı? Kilis lpg kaç TL?