| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 27.87 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 28.99 | 4,409.00 | 72.60 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| BP | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.01.2025 |
| bpet | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| DASPET | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ENERJİ GAZ | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 28.86 | 4,395.50 | 73.37 | 62.75 | 23.11.2025 |
| EUROGAZ | 28.02 | 0.00 | 72.50 | 62.50 | 23.11.2025 |
| GO | 28.45 | 4,510.00 | 71.89 | 63.06 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 27.87 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| HAS-GAZ | 27.50 | 0.00 | 69.61 | 60.72 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 28.23 | 4,449.00 | 70.40 | 61.48 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| MARGAZ | 28.50 | 0.00 | 67.96 | 59.10 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 23.11.2025 |
| ORALGAZ | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 27.87 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PO | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SHELL | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOİL | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TERMO | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TP | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
Güncel Kilis LPG fiyatları. Kilis güncel lpg fiyatı listesi. Kilis lpg ne kadar? lpg zam var mı? Kilis lpg kaç TL?