| Firma | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 56.46 | 21.11.2025 |
| ALPET | 56.53 | 21.11.2025 |
| BP | 56.62 | 21.11.2025 |
| GO | 56.59 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 56.53 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 56.57 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.59 | 21.11.2025 |
| MOİL | 56.60 | 21.11.2025 |
| NİPET | 43.45 | 19.11.2024 |
| OPET | 56.61 | 21.11.2025 |
| PO | 56.62 | 21.11.2025 |
| SHELL | 56.62 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 56.53 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.61 | 21.11.2025 |
| TERMO | 56.60 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.57 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.51 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.61 | 21.11.2025 |
| TP | 48.32 | 11.06.2025 |
Güncel Kilis Benzin fiyatları. Kilis güncel benzin fiyatı listesi. Kilis benzin ne kadar? benzin zam var mı? Kilis benzin kaç TL?