Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 48.04 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.15 | 12.06.2025 |
BLUEPET | 45.96 | 12.04.2025 |
BP | 48.17 | 11.06.2025 |
ENERGY | 48.15 | 12.06.2025 |
ES ES | 48.20 | 11.06.2025 |
EUROİL | 48.00 | 11.06.2025 |
KADOİL | 48.14 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.22 | 11.06.2025 |
MOİL | 48.16 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 47.22 | 24.04.2025 |
OPET | 48.21 | 12.06.2025 |
PO | 48.17 | 11.06.2025 |
QPLUS | 46.21 | 12.04.2025 |
SHELL | 48.18 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.21 | 12.06.2025 |
TECO | 47.22 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.18 | 11.06.2025 |
TOTAL | 48.16 | 11.06.2025 |
TP | 48.12 | 11.06.2025 |
Güncel Kars Motorin fiyatları. Kars güncel motorin fiyatı listesi. Kars motorin ne kadar? motorin zam var mı? Kars motorin kaç TL?