Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 56.24 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 56.25 | 09.09.2025 |
BP | 56.30 | 09.09.2025 |
bpet | 48.85 | 29.01.2025 |
ENERGY | 56.22 | 09.09.2025 |
FOX PET | 46.17 | 04.01.2025 |
HAZAR | 47.88 | 03.06.2025 |
KADOİL | 56.15 | 09.09.2025 |
KALELİ | 44.70 | 06.12.2024 |
LONG PETROL | 53.71 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 56.20 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 43.75 | 06.12.2024 |
MOİL | 56.30 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 42.91 | 11.09.2024 |
OPET | 56.29 | 09.09.2025 |
PO | 56.30 | 09.09.2025 |
SCR | 44.80 | 11.10.2024 |
SHELL | 56.24 | 09.09.2025 |
SOCAR | 47.88 | 03.06.2025 |
SUNPET | 56.29 | 09.09.2025 |
TECO | 42.91 | 11.09.2024 |
TERMO | 56.24 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 56.23 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 48.82 | 18.01.2025 |
TOTAL | 56.30 | 10.09.2025 |
TP | 47.95 | 11.06.2025 |
Güncel Karaman Motorin fiyatları. Karaman güncel motorin fiyatı listesi. Karaman motorin ne kadar? motorin zam var mı? Karaman motorin kaç TL?