Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.51 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.79 | 4,203.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
EFOR | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 26.20 | 3,884.50 | 69.07 | 58.30 | 12.06.2025 |
EROL GAZ | 39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03.2025 |
GO | 27.15 | 4,310.00 | 68.76 | 60.17 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.51 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
KONGAZ | 26.60 | 4,203.00 | 53.21 | 47.83 | 10.09.2025 |
LİKİTGAZ | 27.12 | 4,250.00 | 68.01 | 58.85 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 27.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.51 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PO | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 27.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Karaman LPG fiyatları. Karaman güncel lpg fiyatı listesi. Karaman lpg ne kadar? lpg zam var mı? Karaman lpg kaç TL?