| Şehir | Kalorifer Yakıtı | Tarih |
|---|---|---|
| ADANA | 36.66 | 17.01.2026 |
| ADIYAMAN | 47.45 | 17.01.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 35.59 | 17.01.2026 |
| AĞRI | 35.23 | 17.01.2026 |
| AMASYA | 36.28 | 17.01.2026 |
| ANKARA | 35.59 | 17.01.2026 |
| ANTALYA | 36.15 | 17.01.2026 |
| ARTVİN | 32.49 | 17.01.2026 |
| AYDIN | 33.73 | 17.01.2026 |
| BALIKESİR | 33.74 | 17.01.2026 |
| BİLECİK | 34.92 | 17.01.2026 |
| BİNGÖL | 37.88 | 17.01.2026 |
| BİTLİS | 35.24 | 17.01.2026 |
| BOLU | 34.95 | 17.01.2026 |
| BURDUR | 35.69 | 17.01.2026 |
| BURSA | 34.89 | 17.01.2026 |
| ÇANAKKALE | 34.00 | 17.01.2026 |
| ÇANKIRI | 45.94 | 17.01.2026 |
| ÇORUM | 36.19 | 17.01.2026 |
| DENİZLİ | 35.47 | 17.01.2026 |
| DİYARBAKIR | 37.88 | 17.01.2026 |
| EDİRNE | 33.99 | 17.01.2026 |
| ELAZIĞ | 37.75 | 17.01.2026 |
| ERZİNCAN | 35.07 | 17.01.2026 |
| ERZURUM | 37.88 | 17.01.2026 |
| ESKİŞEHİR | 33.77 | 17.01.2026 |
| GAZİANTEP | 36.93 | 17.01.2026 |
| GİRESUN | 36.62 | 17.01.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 34.70 | 17.01.2026 |
| HAKKARİ | 35.41 | 17.01.2026 |
| HATAY | 37.63 | 17.01.2026 |
| ISPARTA | 32.52 | 17.01.2026 |
| MERSİN | 36.67 | 17.01.2026 |
| İSTANBUL | 33.61 | 17.01.2026 |
| İZMİR | 34.79 | 17.01.2026 |
| KARS | 37.94 | 17.01.2026 |
| KASTAMONU | 34.07 | 17.01.2026 |
| KAYSERİ | 34.44 | 17.01.2026 |
| KIRKLARELİ | 35.50 | 17.01.2026 |
| KIRŞEHİR | 36.22 | 17.01.2026 |
| KOCAELİ | 34.72 | 17.01.2026 |
| KONYA | 36.29 | 17.01.2026 |
| KÜTAHYA | 35.44 | 17.01.2026 |
| MALATYA | 34.71 | 17.01.2026 |
| MANİSA | 34.79 | 17.01.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 36.81 | 17.01.2026 |
| MARDİN | 35.21 | 17.01.2026 |
| MUĞLA | 33.98 | 17.01.2026 |
| MUŞ | 35.21 | 17.01.2026 |
| NEVŞEHİR | 36.35 | 17.01.2026 |
| NİĞDE | 44.66 | 17.01.2026 |
| ORDU | 34.54 | 17.01.2026 |
| RİZE | 32.47 | 17.01.2026 |
| SAKARYA | 34.78 | 17.01.2026 |
| SAMSUN | 36.37 | 17.01.2026 |
| SİİRT | 37.95 | 17.01.2026 |
| SİNOP | 40.09 | 17.01.2026 |
| SİVAS | 34.57 | 17.01.2026 |
| TEKİRDAĞ | 33.93 | 17.01.2026 |
| TOKAT | 36.45 | 17.01.2026 |
| TRABZON | 42.44 | 17.01.2026 |
| TUNCELİ | 35.14 | 17.01.2026 |
| ŞANLIURFA | 37.81 | 17.01.2026 |
| UŞAK | 35.43 | 17.01.2026 |
| VAN | 38.03 | 17.01.2026 |
| YOZGAT | 36.26 | 17.01.2026 |
| ZONGULDAK | 33.97 | 17.01.2026 |
| AKSARAY | 36.28 | 17.01.2026 |
| BAYBURT | 32.49 | 17.01.2026 |
| KARAMAN | 34.46 | 17.01.2026 |
| KIRIKKALE | 46.13 | 17.01.2026 |
| BATMAN | 35.22 | 17.01.2026 |
| ŞIRNAK | 37.97 | 17.01.2026 |
| BARTIN | 34.02 | 17.01.2026 |
| ARDAHAN | 32.52 | 17.01.2026 |
| IĞDIR | 35.24 | 17.01.2026 |
| YALOVA | 0.00 | 17.01.2026 |
| KARABÜK | 35.51 | 17.01.2026 |
| KİLİS | 35.10 | 17.01.2026 |
| OSMANİYE | 36.78 | 17.01.2026 |
| DÜZCE | 33.69 | 17.01.2026 |
Güncel kalorifer yakıtı fiyatları. Tüm Türkiye’deki kalorifer yakıtı fiyatları listesi şehir şehir bu sayfada. Kalyak ne kadar? Kalorifer yakıtı kaç TL?