Şehir | Kalorifer Yakıtı | Tarih |
---|---|---|
ADANA | 34.36 | 10.09.2025 |
ADIYAMAN | 45.24 | 10.09.2025 |
AFYONKARAHİSAR | 34.17 | 10.09.2025 |
AĞRI | 32.54 | 10.09.2025 |
AMASYA | 34.37 | 10.09.2025 |
ANKARA | 34.22 | 10.09.2025 |
ANTALYA | 34.22 | 10.09.2025 |
ARTVİN | 30.71 | 10.09.2025 |
AYDIN | 32.37 | 10.09.2025 |
BALIKESİR | 32.38 | 10.09.2025 |
BİLECİK | 34.17 | 10.09.2025 |
BİNGÖL | 34.44 | 10.09.2025 |
BİTLİS | 32.60 | 10.09.2025 |
BOLU | 34.17 | 10.09.2025 |
BURDUR | 34.16 | 10.09.2025 |
BURSA | 34.17 | 10.09.2025 |
ÇANAKKALE | 32.45 | 10.09.2025 |
ÇANKIRI | 44.98 | 10.09.2025 |
ÇORUM | 34.23 | 10.09.2025 |
DENİZLİ | 34.13 | 10.09.2025 |
DİYARBAKIR | 34.43 | 10.09.2025 |
EDİRNE | 32.37 | 10.09.2025 |
ELAZIĞ | 34.42 | 10.09.2025 |
ERZİNCAN | 32.52 | 10.09.2025 |
ERZURUM | 34.36 | 10.09.2025 |
ESKİŞEHİR | 32.41 | 10.09.2025 |
GAZİANTEP | 34.37 | 10.09.2025 |
GİRESUN | 34.33 | 10.09.2025 |
GÜMÜŞHANE | 32.50 | 10.09.2025 |
HAKKARİ | 32.71 | 10.09.2025 |
HATAY | 34.35 | 10.09.2025 |
ISPARTA | 31.77 | 10.09.2025 |
MERSİN | 34.39 | 10.09.2025 |
İSTANBUL | 32.34 | 10.09.2025 |
İZMİR | 34.11 | 10.09.2025 |
KARS | 34.36 | 10.09.2025 |
KASTAMONU | 32.43 | 10.09.2025 |
KAYSERİ | 32.53 | 10.09.2025 |
KIRKLARELİ | 34.12 | 10.09.2025 |
KIRŞEHİR | 34.43 | 10.09.2025 |
KOCAELİ | 34.14 | 10.09.2025 |
KONYA | 34.43 | 10.09.2025 |
KÜTAHYA | 34.19 | 10.09.2025 |
MALATYA | 32.55 | 10.09.2025 |
MANİSA | 34.12 | 10.09.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 34.39 | 10.09.2025 |
MARDİN | 32.58 | 10.09.2025 |
MUĞLA | 32.38 | 10.09.2025 |
MUŞ | 32.59 | 10.09.2025 |
NEVŞEHİR | 34.41 | 10.09.2025 |
NİĞDE | 43.38 | 10.09.2025 |
ORDU | 32.49 | 10.09.2025 |
RİZE | 30.68 | 10.09.2025 |
SAKARYA | 34.17 | 10.09.2025 |
SAMSUN | 34.36 | 10.09.2025 |
SİİRT | 34.45 | 10.09.2025 |
SİNOP | 38.63 | 10.09.2025 |
SİVAS | 32.55 | 10.09.2025 |
TEKİRDAĞ | 32.36 | 10.09.2025 |
TOKAT | 34.39 | 10.09.2025 |
TRABZON | 41.60 | 10.09.2025 |
TUNCELİ | 32.56 | 10.09.2025 |
ŞANLIURFA | 34.40 | 10.09.2025 |
UŞAK | 34.13 | 10.09.2025 |
VAN | 34.48 | 10.09.2025 |
YOZGAT | 34.25 | 10.09.2025 |
ZONGULDAK | 32.40 | 10.09.2025 |
AKSARAY | 34.41 | 10.09.2025 |
BAYBURT | 30.71 | 10.09.2025 |
KARAMAN | 32.53 | 10.09.2025 |
KIRIKKALE | 44.93 | 10.09.2025 |
BATMAN | 32.58 | 10.09.2025 |
ŞIRNAK | 34.46 | 10.09.2025 |
BARTIN | 32.41 | 10.09.2025 |
ARDAHAN | 30.71 | 10.09.2025 |
IĞDIR | 32.55 | 10.09.2025 |
YALOVA | 0.00 | 10.09.2025 |
KARABÜK | 34.20 | 10.09.2025 |
KİLİS | 32.52 | 10.09.2025 |
OSMANİYE | 34.35 | 10.09.2025 |
DÜZCE | 32.38 | 10.09.2025 |
Güncel kalorifer yakıtı fiyatları. Tüm Türkiye’deki kalorifer yakıtı fiyatları listesi şehir şehir bu sayfada. Kalyak ne kadar? Kalorifer yakıtı kaç TL?