| Şehir | Kalorifer Yakıtı | Tarih |
|---|---|---|
| ADANA | 36.17 | 23.11.2025 |
| ADIYAMAN | 48.86 | 23.11.2025 |
| AFYONKARAHİSAR | 35.98 | 23.11.2025 |
| AĞRI | 35.52 | 23.11.2025 |
| AMASYA | 36.18 | 23.11.2025 |
| ANKARA | 36.03 | 23.11.2025 |
| ANTALYA | 36.03 | 23.11.2025 |
| ARTVİN | 34.85 | 23.11.2025 |
| AYDIN | 35.34 | 23.11.2025 |
| BALIKESİR | 35.35 | 23.11.2025 |
| BİLECİK | 35.98 | 23.11.2025 |
| BİNGÖL | 36.25 | 23.11.2025 |
| BİTLİS | 35.57 | 23.11.2025 |
| BOLU | 35.98 | 23.11.2025 |
| BURDUR | 35.97 | 23.11.2025 |
| BURSA | 35.98 | 23.11.2025 |
| ÇANAKKALE | 35.43 | 23.11.2025 |
| ÇANKIRI | 48.60 | 23.11.2025 |
| ÇORUM | 36.04 | 23.11.2025 |
| DENİZLİ | 35.94 | 23.11.2025 |
| DİYARBAKIR | 36.24 | 23.11.2025 |
| EDİRNE | 35.34 | 23.11.2025 |
| ELAZIĞ | 36.23 | 23.11.2025 |
| ERZİNCAN | 35.50 | 23.11.2025 |
| ERZURUM | 36.17 | 23.11.2025 |
| ESKİŞEHİR | 35.38 | 23.11.2025 |
| GAZİANTEP | 36.18 | 23.11.2025 |
| GİRESUN | 36.14 | 23.11.2025 |
| GÜMÜŞHANE | 35.47 | 23.11.2025 |
| HAKKARİ | 35.68 | 23.11.2025 |
| HATAY | 36.16 | 23.11.2025 |
| ISPARTA | 34.76 | 23.11.2025 |
| MERSİN | 36.20 | 23.11.2025 |
| İSTANBUL | 35.34 | 23.11.2025 |
| İZMİR | 35.92 | 23.11.2025 |
| KARS | 36.17 | 23.11.2025 |
| KASTAMONU | 35.40 | 23.11.2025 |
| KAYSERİ | 35.51 | 23.11.2025 |
| KIRKLARELİ | 35.93 | 23.11.2025 |
| KIRŞEHİR | 36.24 | 23.11.2025 |
| KOCAELİ | 35.95 | 23.11.2025 |
| KONYA | 36.24 | 23.11.2025 |
| KÜTAHYA | 36.00 | 23.11.2025 |
| MALATYA | 35.52 | 23.11.2025 |
| MANİSA | 35.93 | 23.11.2025 |
| KAHRAMANMARAŞ | 36.20 | 23.11.2025 |
| MARDİN | 35.55 | 23.11.2025 |
| MUĞLA | 35.35 | 23.11.2025 |
| MUŞ | 35.56 | 23.11.2025 |
| NEVŞEHİR | 36.22 | 23.11.2025 |
| NİĞDE | 48.17 | 23.11.2025 |
| ORDU | 35.47 | 23.11.2025 |
| RİZE | 34.82 | 23.11.2025 |
| SAKARYA | 35.98 | 23.11.2025 |
| SAMSUN | 36.17 | 23.11.2025 |
| SİİRT | 36.26 | 23.11.2025 |
| SİNOP | 40.70 | 23.11.2025 |
| SİVAS | 35.53 | 23.11.2025 |
| TEKİRDAĞ | 35.33 | 23.11.2025 |
| TOKAT | 36.20 | 23.11.2025 |
| TRABZON | 42.51 | 23.11.2025 |
| TUNCELİ | 35.54 | 23.11.2025 |
| ŞANLIURFA | 36.21 | 23.11.2025 |
| UŞAK | 35.94 | 23.11.2025 |
| VAN | 36.29 | 23.11.2025 |
| YOZGAT | 36.06 | 23.11.2025 |
| ZONGULDAK | 35.37 | 23.11.2025 |
| AKSARAY | 36.22 | 23.11.2025 |
| BAYBURT | 34.85 | 23.11.2025 |
| KARAMAN | 35.51 | 23.11.2025 |
| KIRIKKALE | 48.55 | 23.11.2025 |
| BATMAN | 35.55 | 23.11.2025 |
| ŞIRNAK | 36.27 | 23.11.2025 |
| BARTIN | 35.38 | 23.11.2025 |
| ARDAHAN | 34.85 | 23.11.2025 |
| IĞDIR | 35.53 | 23.11.2025 |
| YALOVA | 0.00 | 23.11.2025 |
| KARABÜK | 36.01 | 23.11.2025 |
| KİLİS | 35.50 | 23.11.2025 |
| OSMANİYE | 36.16 | 23.11.2025 |
| DÜZCE | 35.36 | 23.11.2025 |
Güncel kalorifer yakıtı fiyatları. Tüm Türkiye’deki kalorifer yakıtı fiyatları listesi şehir şehir bu sayfada. Kalyak ne kadar? Kalorifer yakıtı kaç TL?