| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 61.37 | 21.11.2025 |
| ALPET | 61.49 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 61.51 | 21.11.2025 |
| BP | 61.55 | 21.11.2025 |
| bpet | 48.91 | 29.01.2025 |
| DASPET | 61.49 | 21.11.2025 |
| ENERGY | 61.47 | 21.11.2025 |
| ES ES | 61.43 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 61.64 | 21.11.2025 |
| GO | 61.53 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 61.48 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 61.56 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 61.52 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 58.25 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 61.56 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 48.26 | 03.04.2025 |
| MOİL | 61.57 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 61.49 | 21.11.2025 |
| NİPET | 42.87 | 11.09.2024 |
| OPET | 61.57 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 61.37 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 61.49 | 21.11.2025 |
| PO | 61.55 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 61.39 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 61.59 | 21.11.2025 |
| RPET | 44.58 | 11.06.2025 |
| SANOİL | 44.58 | 11.06.2025 |
| SCR | 44.73 | 11.10.2024 |
| SHELL | 61.57 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 61.48 | 21.11.2025 |
| SOİL | 61.49 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 61.57 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 61.18 | 21.11.2025 |
| TECO | 61.49 | 21.11.2025 |
| TERMO | 61.63 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 61.51 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 48.77 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 61.57 | 21.11.2025 |
| TP | 48.02 | 11.06.2025 |
Güncel Kahramanmaraş Motorin fiyatları. Kahramanmaraş güncel motorin fiyatı listesi. Kahramanmaraş motorin ne kadar? motorin zam var mı? Kahramanmaraş motorin kaç TL?