Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 46.11 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 46.21 | 12.06.2025 |
BP | 46.23 | 11.06.2025 |
CLASS | 43.13 | 12.04.2025 |
ENERGY | 46.21 | 12.06.2025 |
GO | 46.19 | 11.06.2025 |
HAZAR | 49.61 | 03.06.2025 |
KADOİL | 46.22 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 46.19 | 11.06.2025 |
MOİL | 46.22 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 45.35 | 24.04.2025 |
OPET | 46.27 | 12.06.2025 |
PO | 46.23 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 47.19 | 18.01.2025 |
SCR | 46.36 | 11.10.2024 |
SHELL | 46.26 | 11.06.2025 |
SOCAR | 49.61 | 03.06.2025 |
SOİL | 46.20 | 11.06.2025 |
SUNPET | 46.27 | 12.06.2025 |
TECO | 45.35 | 24.04.2025 |
TERMO | 40.30 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 46.20 | 11.06.2025 |
TOTAL | 46.22 | 11.06.2025 |
TP | 46.19 | 11.06.2025 |
TÜRKPETROL | 46.22 | 11.06.2025 |
Güncel İstanbul Motorin fiyatları. İstanbul güncel motorin fiyatı listesi. İstanbul motorin ne kadar? motorin zam var mı? İstanbul motorin kaç TL?