| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 29.62 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 30.52 | 4,442.00 | 72.60 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| BP | 27.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.01.2025 |
| bpet | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| DASPET | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ENERJİ GAZ | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 29.43 | 4,395.50 | 73.37 | 62.75 | 23.11.2025 |
| GO | 29.77 | 4,510.00 | 76.85 | 67.93 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 29.62 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 29.78 | 4,451.00 | 75.60 | 63.42 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 23.11.2025 |
| ORALGAZ | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 29.62 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PO | 28.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SHELL | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOİL | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TERMO | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TP | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
Güncel Iğdır LPG fiyatları. Iğdır güncel lpg fiyatı listesi. Iğdır lpg ne kadar? lpg zam var mı? Iğdır lpg kaç TL?