| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 39.82 | 26.51 | 30.91 | 23.91 | 06.01.2026 |
| BP | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 32.33 | 20.02.2026 |
| KADOİL | 46.48 | 26.31 | 32.44 | 24.25 | 09.01.2026 |
| LUKOIL | 43.44 | 0.00 | 0.00 | 22.79 | 09.01.2026 |
| OPET | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 26.28 | 19.02.2026 |
| PO | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 32.33 | 20.02.2026 |
| SHELL | 49.38 | 0.00 | 0.00 | 27.06 | 20.02.2026 |
| SOİL | 46.35 | 26.45 | 0.00 | 25.44 | 20.02.2026 |
| SUNPET | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 26.28 | 19.02.2026 |
| TP | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 11.06.2025 |
Güncel Iğdır Fuel Oil fiyatları. Iğdır güncel fuel oil fiyatı listesi. Iğdır fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Iğdır fuel oil kaç TL?