Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALPET | 38.83 | 26.99 | 30.90 | 24.39 | 09.09.2025 |
BP | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 30.45 | 09.09.2025 |
bpet | 40.29 | 0.00 | 0.00 | 25.03 | 18.01.2025 |
KADOİL | 44.41 | 28.50 | 34.51 | 26.07 | 09.09.2025 |
MOİL | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 28.27 | 10.09.2025 |
OPET | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 24.78 | 09.09.2025 |
PO | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 30.45 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.98 | 0.00 | 0.00 | 23.91 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 24.78 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.77 | 09.09.2025 |
TOTAL | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 28.27 | 10.09.2025 |
Güncel Hakkari Fuel Oil fiyatları. Hakkari güncel fuel oil fiyatı listesi. Hakkari fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Hakkari fuel oil kaç TL?