Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ASGAZ | 220.00 | 1,050.00 | 2,110.00 | 3,890.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 243.00 | 1,030.00 | 2,052.00 | 3,850.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 148.00 | 768.00 | 1,536.00 | 3,055.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 220.50 | 1,065.50 | 2,120.50 | 3,934.50 | 10.09.2025 |
GESAN | 210.00 | 1,030.00 | 2,052.00 | 3,850.00 | 10.09.2025 |
GO | 220.00 | 1,050.00 | 2,100.00 | 3,960.00 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 220.00 | 1,050.00 | 2,110.00 | 3,890.00 | 10.09.2025 |
LİKİTGAZ | 220.00 | 1,050.00 | 2,097.00 | 3,967.00 | 10.09.2025 |
PEGAGAZ | 220.00 | 1,050.00 | 2,110.00 | 3,890.00 | 10.09.2025 |
TRABZONGAZ | 212.00 | 880.00 | 1,730.00 | 3,252.00 | 01.04.2025 |
Güncel Giresun Tüp fiyatları. Giresun güncel tüp fiyatı listesi. Giresun tüp ne kadar? tüp zam var mı? Giresun tüp kaç TL?