Firma | Otogaz | Tarih |
---|---|---|
ALASCA | 21.43 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.89 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 28.04 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 27.13 | 10.09.2025 |
BP | 27.99 | 04.05.2025 |
bpet | 27.95 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.90 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.88 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.85 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.78 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 26.40 | 12.06.2025 |
GESAN | 26.22 | 05.06.2025 |
GO | 27.63 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.89 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.54 | 10.09.2025 |
KALELİ | 24.81 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 27.47 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 27.74 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.78 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 27.12 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 27.14 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.89 | 10.09.2025 |
PO | 27.02 | 10.09.2025 |
SHELL | 28.43 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.92 | 10.09.2025 |
SOİL | 27.72 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.97 | 10.09.2025 |
TP | 27.30 | 10.09.2025 |
TRABZONGAZ | 27.65 | 01.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27.63 | 10.09.2025 |
Güncel Giresun Otogaz fiyatları. Giresun güncel otogaz fiyatı listesi. Giresun otogaz ne kadar? otogaz zam var mı? Giresun otogaz kaç TL?