Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 47.80 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 47.97 | 12.06.2025 |
BLUEPET | 45.77 | 12.04.2025 |
BP | 47.93 | 11.06.2025 |
bpet | 48.87 | 29.01.2025 |
GO | 47.89 | 11.06.2025 |
KADOİL | 47.90 | 11.06.2025 |
KALELİ | 45.97 | 12.04.2025 |
LONG PETROL | 42.38 | 13.11.2024 |
LUKOIL | 47.94 | 11.06.2025 |
MOİL | 47.96 | 11.06.2025 |
OPET | 48.01 | 12.06.2025 |
PO | 47.93 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.78 | 12.04.2025 |
SHELL | 47.98 | 11.06.2025 |
SOİL | 47.90 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.01 | 12.06.2025 |
TERMO | 47.94 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 47.90 | 11.06.2025 |
TOTAL | 47.96 | 11.06.2025 |
TP | 47.91 | 11.06.2025 |
Güncel Giresun Motorin fiyatları. Giresun güncel motorin fiyatı listesi. Giresun motorin ne kadar? motorin zam var mı? Giresun motorin kaç TL?